Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Neuenkirchen

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 3 0 0 0 0 3 / 25
1 SKG 5 0 0 0 0 5 / 25
1 1a 4 0 0 3 0 7 / 25
1 1b 5 3 0 0 0 8 / 25
1 1c 0 1 1 0 0 2 / 25
1 2a 4 1 2 2 0 9 / 25
1 2b 3 2 1 5 1 12 / 25
1 2c 5 5 4 3 1 18 / 25
1 3a 5 5 5 5 4 24 / 25
1 3b 3 2 2 2 2 11 / 25
1 3c 5 3 5 5 5 23 / 25
1 4a 5 5 3 5 4 22 / 25
1 4b 5 5 4 3 2 19 / 25
1 4c 5 3 2 2 0 12 / 25
Übersicht aller Schulen