Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Erich-Kästner-Schule Hollage

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Koalaklasse 1 1 5 5 3 15 / 25
1 Die umweltfreundlichen Robben 1 1 2 0 0 4 / 25
1 Das coole Igelteam 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Die klugen Klimaeulen 4 5 5 5 5 24 / 25
1 Die Pinguinparade 2 2 0 0 0 4 / 25
1 Eisbären 3 4 3 5 0 15 / 25
1 Umweltfüchse 4 2 0 0 0 6 / 25
1 Känguruklasse 1 0 0 0 0 1 / 25
1 Schildkrötenklasse 0 0 4 3 0 7 / 25
1 Umweltwale 5 4 5 4 2 20 / 25
Übersicht aller Schulen