Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Otfried-Preußler Schule

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Frösche 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Fledermäuse 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Gespenster 3a 5 5 5 5 2 22 / 25
1 große Hexen 4 0 0 0 0 4 / 25
1 Ottihexen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Bären 4 5 5 5 5 24 / 25
1 Raben 4 5 5 2 2 18 / 25
1 Seepferdchen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Biber 5 1 0 3 1 10 / 25
1 4a 5 5 4 5 5 24 / 25
1 unter Wasser 3 3 3 1 0 10 / 25
1 Wassermänner 4b 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die ganz großen Hexen 0 4 4 4 5 17 / 25
1 Die Uhus 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Seelöwen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Füchse 5 5 5 4 4 23 / 25
Übersicht aller Schulen