Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule am Burggraben

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4a 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3a 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 2b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 2a 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 1b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 1a 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 SKG 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
Übersicht aller Schulen