Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Lohne

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Emils Fahrradgang 3 5 4 4 3 1 20 / 25
1 Koalastark mit Rad 3 3 2 1 0 0 9 / 25
1 RADschlag 3 5 5 4 4 1 22 / 25
1 Team Anti-Abgas 4 4 2 2 3 1 16 / 25
1 Affenstark 1 4 3 0 1 1 10 / 25
1 Die Mountainbiker 2 5 5 4 3 1 20 / 25
1 dRADesel 0 2 2 0 0 0 4 / 25
1 Fietsenfreunde 1 2 1 0 3 0 7 / 25
1 Freddis Fahrradgang 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Tour de Lohne 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Mit Rad - na klar! 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Speedy bikes 4 5 5 4 4 1 23 / 25
1 Fietsenflitzer 3 4 4 0 1 0 12 / 25
1 Klasse! Wir fietsen! 3 4 5 4 4 1 21 / 25
1 Schukis für die Umwelt 3 3 1 2 4 1 14 / 25
1 Fietsenflöhe 0 0 3 0 1 0 4 / 25
1 Team: Keine Gnade für die Wade 2 4 2 1 0 0 9 / 25
Übersicht aller Schulen