Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Wilhelm-Niermann-Schule - Grundschule f. Schüler kath. Bek

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 3 4 1 0 0 8 / 25
1 1a 1 2 2 1 0 0 6 / 25
1 1b 1 3 3 2 0 0 9 / 25
1 2a 2 2 5 3 4 0 16 / 25
1 2b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3a 5 5 5 4 2 1 22 / 25
1 3b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4a 4 5 5 5 4 1 24 / 25
1 4b 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
Übersicht aller Schulen