Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Holdorf

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Robbe 0 0 3 1 0 0 4 / 25
1 Kaninchen 2 2 0 0 0 0 4 / 25
1 Raupen 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 Igel 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Eule 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Schildkröte 4 4 0 0 0 0 8 / 25
1 Waschbär 2 3 0 0 0 0 5 / 25
1 Erdmännchen 5 4 5 4 3 0 21 / 25
1 Bären 0 0 1 0 0 0 1 / 25
1 Bienen 0 3 1 0 1 0 5 / 25
1 Tiger 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Känguru 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Kater 0 0 0 0 0 0 0 / 25
Übersicht aller Schulen