Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Friedrich-Ebert-Schule - Grundschule

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 1 0 0 0 0 0 1 / 25
1 Koalas 3 2 0 0 0 0 5 / 25
1 Katzen_1 3 2 3 1 4 0 13 / 25
1 Erdmännchen 5 3 2 3 2 0 15 / 25
1 Pinguine_1 1 0 2 0 0 0 3 / 25
1 Drachen 3 3 1 0 1 0 8 / 25
1 Giraffen 4 0 2 1 0 0 7 / 25
1 Schildkröten 4 5 4 2 3 1 19 / 25
1 Bienen 5 3 5 0 1 0 14 / 25
1 Elefanten 2 4 4 3 4 1 18 / 25
1 Raupen 3 3 1 0 0 0 7 / 25
1 Ameisen 5 5 4 5 3 1 23 / 25
1 Pinguine_3 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 Chamäleons 3 0 3 1 0 0 7 / 25
1 Dinos 4 5 3 3 2 1 18 / 25
1 Katzen_4 3 2 0 0 0 0 5 / 25
1 Mäuse 4 2 0 0 0 0 6 / 25
1 Eulen 1 1 0 0 0 0 2 / 25
1 Delfine 3 3 0 0 1 0 7 / 25
Übersicht aller Schulen