Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Friedrich-Busse-Schule - Verlässliche Grundschule

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Affen 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Erdmännchen 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Igel 3 0 0 0 0 0 3 / 25
1 Eulen 5 5 5 3 4 1 23 / 25
1 Tiger 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Löwen 0 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Füchse 5 5 2 0 0 0 12 / 25
1 Delfine 5 4 0 0 0 0 9 / 25
1 Schäfchen 5 5 4 0 0 0 14 / 25
1 Drachen 5 5 5 4 4 1 24 / 25
1 Füchse 5 5 2 0 0 0 12 / 25
Übersicht aller Schulen