Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Erich-Kästner-Schule Hollage

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 3 1 0 0 0 0 4 / 25
1 Zebras - Klasse 1a 1 1 3 2 2 1 10 / 25
1 Die Frechdachse 1 0 1 0 0 0 2 / 25
1 Koalaklasse 3 5 4 2 4 1 19 / 25
1 Die umweltfreundlichen Robben 4 4 1 3 0 0 12 / 25
1 Die Umweltwale 3 1 0 0 1 0 5 / 25
1 Schildkrötenklasse 5 1 0 0 0 0 6 / 25
1 Die klugen Klimaeulen 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 Känguruklasse 5 5 5 4 2 0 21 / 25
1 Die Pinguine 4 5 3 4 0 0 16 / 25
1 Die Klimaigel 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die coole Hasenklasse 5 5 5 3 2 1 21 / 25
Übersicht aller Schulen