Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Veenhusen

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 1 0 0 0 0 0 1 / 25
1 2a 3 5 2 1 0 0 11 / 25
1 4a 5 5 2 1 0 0 13 / 25
1 4b 1 2 2 0 0 0 5 / 25
1 2b 3 3 5 1 0 0 12 / 25
1 3a 3 0 0 0 0 0 3 / 25
1 3b 2 2 0 0 0 0 4 / 25
1 1a 3 2 1 0 0 0 6 / 25
1 1b 4 0 3 0 0 0 7 / 25
Übersicht aller Schulen