Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule in der Steinbreite

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 4 5 5 5 4 1 24 / 25
1 1b Eulen 5 5 4 5 4 1 24 / 25
1 1a Bienen 1 5 2 4 4 1 17 / 25
1 1c Waschbären 4 5 5 5 3 1 23 / 25
1 1d - Frösche 0 1 4 5 3 1 14 / 25
1 2a - Igel 3 0 5 2 0 1 11 / 25
1 2b - Elche 5 5 5 4 3 1 23 / 25
1 2c - Schildkröten 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3a - Löwen 5 3 5 4 3 1 21 / 25
1 3b - Katzen 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3c - Seelöwen 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 3d - Delfine 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4a - Giraffen 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4b - Pinguine 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
1 4c - Erdmännchen 3 5 5 3 4 1 21 / 25
1 4d - Elefanten 5 5 5 5 4 1 25 / 25 Ziel erreicht
Übersicht aller Schulen