Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


GSScheeßel

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Die Straßenflitzer 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Tobiflitzer 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Die freundlichen Helgas 5 4 5 5 4 23 / 25
1 Die Waldtrolle 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Die wilden Leoparden 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die flinke Klasse 5 5 5 4 5 24 / 25
1 die legendäre 4a 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 die tollen Läufer 2 5 5 4 5 21 / 25
1 Die fröhlichen Feldmäuse 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Die flinken Füchse 5 4 4 4 5 22 / 25
1 Die schnellen Hirsche 5 5 4 2 5 21 / 25
1 Die bodenständigen Biber 5 4 5 4 5 23 / 25
Übersicht aller Schulen