Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Wäldchenschule - Grundschule Arnum

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 5 5 5 5 3 23 / 25
1 Die Gürteltiere 4 5 5 5 5 24 / 25
1 Die Fipsis 5 5 5 5 0 20 / 25
1 Die Koalas 2 3 4 2 0 11 / 25
1 Die Mäuse 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Elis 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Walklasse 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Team Fuchs 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Schafe 5 5 5 5 3 23 / 25
1 Die Bären 4 5 5 4 4 22 / 25
1 Die Eulen 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Zebras 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Seehunde 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Igel-Crew 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Fische 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Erdmännchen 5 5 5 4 5 24 / 25
1 Die Biber 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Bienen 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Drachen 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Frösche 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Die Affenbande 5 5 5 5 5 25 / 25 Ziel erreicht
1 Eichhörnchen 5 3 0 0 0 8 / 25
1 Erdmännchen 0 0 0 0 0 0 / 25
Übersicht aller Schulen