Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Neuenkirchen

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Otter 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Waschbären 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Oktopusse 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Igel 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Eulen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Affen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Pinguine 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Eisbären 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Hasen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Erdmännchen 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Otter 4 5 4 0 0 13 / 25
1 Waschbären 4 5 5 5 4 23 / 25
1 Oktopusse 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Igel 3 0 0 0 0 3 / 25
1 Eulen 5 5 5 0 0 15 / 25
1 Affen 5 5 4 5 5 24 / 25
1 Pinguine 0 0 0 0 0 0 / 25
1 Eisbären 5 5 5 1 0 16 / 25
1 Hasen 4 5 3 1 3 16 / 25
1 Erdmännchen 0 0 0 0 0 0 / 25
Übersicht aller Schulen