Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Drielake

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 1 0 0 1 / 24
1 1a 0 0 0 0 0 0 / 24
1 1b 1 1 4 2 3 11 / 24
1 1c 2 2 1 2 2 9 / 24
1 2a 4 3 1 3 2 13 / 24
1 2b 5 3 3 5 4 20 / 24
1 2c 4 5 3 4 2 18 / 24
1 3a 1 0 3 1 0 5 / 24
1 3b 4 3 5 4 0 16 / 24
1 3c 3 4 2 2 2 13 / 24
1 4a 4 5 5 5 4 23 / 24
1 4b 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
1 4c 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
Übersicht aller Schulen