Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Hohenkirchen

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 3 4 5 2 0 14 / 24
1 Bienen 2b 4 4 5 4 1 18 / 24
1 Bienen 2a 4 5 5 4 3 21 / 24
1 3a 3 4 2 1 2 12 / 24
1 3b 5 5 5 5 2 22 / 24
1 4a 5 5 5 4 3 22 / 24
1 4b 4 5 5 5 4 23 / 24
1 1a 4 5 5 5 3 22 / 24
1 1b 4 4 5 5 3 21 / 24
Übersicht aller Schulen