Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Freudenthal-Grundschule

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 24
1 Eulenklasse 5 5 4 5 4 23 / 24
1 Zebraklasse 4 2 3 4 3 16 / 24
1 Fuchsklasse 0 0 0 0 0 0 / 24
1 Waschbärklasse 4 4 2 2 0 12 / 24
1 Erdmännchenklasse 0 0 0 0 0 0 / 24
1 Schildkrötenklasse 1 0 0 0 0 1 / 24
1 Fledermaus 5 0 0 1 2 8 / 24
1 Walklasse 5 4 5 5 4 23 / 24
1 Känguruklasse 3 0 0 0 0 3 / 24
1 Seehundklasse 1 1 0 4 3 9 / 24
1 Igelklasse 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
1 Blumenklasse 5 5 5 5 3 23 / 24
Übersicht aller Schulen