Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule Früchteburgschule

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die Kraken 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die Delfine 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die Löwen 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die roten Pandas 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die Eulen 0 0 0 0 0 0 / 24
1 die Frösche 2 4 0 0 0 6 / 24
1 die Robben 2 3 1 4 3 13 / 24
1 die Füchse 4 4 3 4 2 17 / 24
1 die Raben 4 4 4 3 3 18 / 24
1 die Seehunde 0 2 5 5 2 14 / 24
1 die Pinguine 1 0 1 1 2 5 / 24
1 die Seepferdchen 3 1 1 0 0 5 / 24
Übersicht aller Schulen