Wettbewerb

Schulanfangsaktion AutoFREITage

für den 1. – 4. Jahrgang der Grund- und Förderschulen in Niedersachsen


Grundschule In der Steinbreite

    1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche Endergebnis
0 Schule Gesamt 2 3 3 0 0 8 / 24
1 Koalas 3 5 5 5 3 21 / 24
1 Elche 4 5 5 5 4 23 / 24
1 Schildkröten 3 4 3 4 3 17 / 24
1 Giraffen 0 0 0 0 0 0 / 24
1 Löwen 4 5 5 5 3 22 / 24
1 Eichhörnchen 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
1 Otter 1 1 2 0 0 4 / 24
1 Delfine 3 4 5 3 2 17 / 24
1 Tiger 5 5 5 5 3 23 / 24
1 Elefanten 3 1 1 0 0 5 / 24
1 Schafe 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
1 Eulen 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
1 Bienen 4 5 4 5 4 22 / 24
1 Waschbären 3 4 3 2 2 14 / 24
1 Frösche 5 5 5 5 4 24 / 24 Ziel erreicht
Übersicht aller Schulen